Nawigacja

Górne menu



#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy obawiasz się uwolnienia cen energii?
 
    Fundusz akcji
    ALLIAAL 0,29
30.10.2009
    106,50
    Fundusz obligacji
    ALLIAO 0,74
30.10.2009
    144,80
    Fundusz zrównoważony
    PIONUS -0,25
30.10.2009
    106,50
    NOTOWANIA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Dane dostarcza Probonus.net Karolina Kost

NOTOWANIA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH DZIENNE PLN

Pełna nazwa Skrócona data ostatniego notowania bieżący poprzedni zm [%]
Fundusz Akcji
Amplico Parasol Krajowy Subfundusz Akcji AIGA 15.05.2012 13,87 13,98 -0,79
Amplico Parasol Krajowy Subfundusz Małych i Średnich Spółek AIGMISS 15.05.2012 6,26 6,29 -0,48
Alior SFIO - Subfundusz Agresywny ALIORA 15.05.2012 68,46 69,43 -1,40
Allianz Akcji FIO ALLIAA 15.05.2012 149,60 150,20 -0,40
Allianz Aktywnej Alokacji FIO ALLIAAL 15.05.2012 120,22 120,39 -0,14
Allianz Selektywny ALLIBUD 15.05.2012 84,58 86,01 -1,66
Allianz Małych i Średnich Spółek FIO ALLIMISS 15.05.2012 97,10 97,69 -0,60
Allianz Akcji Plus FIO ALLIPLUS 15.05.2012 87,27 87,90 -0,72
Arka BZ WBK Akcji, Subfundusz Arki BZ WBK FIO ARKAA 15.05.2012 28,14 28,49 -1,23
Arka BZ WBK Energii, Subfundusz Arki BZ WBK FIO ARKAEN 15.05.2012 35,13 35,35 -0,62
Arka Prestiż Akcji Polskich ARKAPAP 15.05.2012 870,58 883,22 -1,43
Arka Prestiż Akcji Rosyjskich ARKAPAR 15.05.2012 906,59 901,85 0,53
Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy ARKAPASWE 15.05.2012 857,50 867,75 -1,18
Aviva Investors FIO Akcyjny AVIVAA 15.05.2012 1 496,93 1 509,87 -0,86
AXA Subfundusz Akcji AXAA 15.05.2012 92,00 93,09 -1,17
AXA Subfundusz Akcji "Big Players" AXAABIGP 15.05.2012 94,03 94,85 -0,86
AXA Subfundusz Bond AAA AXABOND 15.05.2012 107,99 107,95 0,04
AXA Subfundusz Equity AAA AXAEQ 15.05.2012 99,08 100,03 -0,95
BNP Paribas Sektorowy BNPSEK 15.05.2012 95,38 95,73 -0,37
BPH FIO Akcji BPHA 15.05.2012 235,28 237,12 -0,78
BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek BPHADS 15.05.2012 36,04 36,20 -0,44
BPH Akcji Globalnych BPHAG 15.05.2012 133,89 133,83 0,04
Copernicus FIO Subfundusz Akcji COPERNA 15.05.2012 80,59 81,75 -1,42
Aviva Investors FIO Małych Spółek CUMSP 15.05.2012 129,53 130,41 -0,67
Aviva Investors FIO Nowych Spółek CUNS 15.05.2012 131,66 132,24 -0,44
Aviva Investors FIO Nowoczesnych Technologii CUNT 15.05.2012 104,81 105,82 -0,95
Aviva Investors FIO Polskich Akcji CUPA 15.05.2012 341,55 343,94 -0,69
Investor Akcji Dużych Spółek FIO DWS3 15.05.2012 304,14 307,27 -1,02
Investor Akcji FIO DWS4 15.05.2012 136,47 137,55 -0,79
Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki DWSPII 15.05.2012 52,51 53,08 -1,07
Investor Top 25 Małych Spółek FIO DWST25 15.05.2012 161,27 162,54 -0,78
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO DWST50MS 15.05.2012 39,30 39,46 -0,41
Fortis Subfundusz Akcji FORTISA 15.05.2012 102,61 102,84 -0,22
Idea Akcji Subfundusz IDEAA 16.05.2012 160,17 166,33 -3,70
Idea Surowce Plus Subfundusz IDEASUR 16.05.2012 89,54 92,07 -2,75
ING SFIO Akcji 2 (A) INGAKCJ2 15.05.2012 254,88 257,32 -0,95
ING Subfundusz Akcji (A) INGAKCJI 15.05.2012 211,36 213,27 -0,90
ING Ameryki Łacińskiej SFIO INGALAC 15.05.2012 83,21 84,70 -1,76
ING Europejski Spółek Dywidendowych INGESD 15.05.2012 102,62 103,56 -0,91
ING Globalnych Możliwości SFIO INGGM 15.05.2012 103,36 103,73 -0,36
ING Globalny Spółek Dywidendowych SFIO INGGSD 15.05.2012 124,79 125,11 -0,26
ING Japonia SFIO INGJAP 15.05.2012 95,08 95,64 -0,59
ING Nowej Azji SFIO INGNA 15.05.2012 100,43 100,69 -0,26
ING Rynków Wschodzących SFIO INGRW 15.05.2012 91,09 91,87 -0,85
ING Spółek Dywidendowych USA SFIO INGSDU 15.05.2012 119,35 120,23 -0,73
ING Sektora Energii SFIO INGSE 15.05.2012 94,15 96,16 -2,09
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek (A) INGSMS 15.05.2012 118,69 118,84 -0,13
ING Subfundusz Selektywny INGSSP 15.05.2012 59,68 59,85 -0,28
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego INGSSSF 15.05.2012 47,41 47,91 -1,04
ING VIP Funduszy Akcji Rynków Wschodzących SFIO INGVIPARW 15.05.2012 87,17 87,66 -0,56
ING VIP Zrównoważony Funduszy Globalnych SFIO INGVIPZWG 15.05.2012 102,40 102,78 -0,37
Ipopema Agresywny A IPOPAGA 15.05.2012 98,75 99,80 -1,05
Ipopema Agresywny B IPOPAGB 15.05.2012 91,25 92,22 -1,05
Ipopema m-INDEKS A FIO IPOPMIA 15.05.2012 87,87 88,04 -0,19
Ipopema m-INDEKS B FIO IPOPMIB 15.05.2012 91,56 91,73 -0,19
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO KBAMISS 15.05.2012 52,48 52,64 -0,30
KBC Akcji Małych Spółek SFIO KBAMS 15.05.2012 54,06 54,67 -1,12
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek KBASS 15.05.2012 54,71 54,88 -0,31
KBC Subfundusz Akcyjny KBCA 15.05.2012 65,53 65,97 -0,67
KBC Globalny Akcyjny KBCGA 15.05.2012 102,53 103,08 -0,53
KBC Subfundusz Portfel Akcyjny KBCPA 15.05.2012 66,26 66,87 -0,91
Legg Mason Akcji FIO LEGGMA 15.05.2012 299,15 301,09 -0,64
Subfundusz Credit Agricole Akcyjny LUKASA 15.05.2012 76,23 77,31 -1,40
Millennium FIO Subfundusz Akcji MILLA 15.05.2012 165,62 166,92 -0,78
Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Akcji Amerykańskich MILLAA 15.05.2012 111,93 112,20 -0,24
Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Akcji Europejskich MILLAE 15.05.2012 96,77 96,75 0,02
Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz BRIC MILLBRIC 15.05.2012 175,48 176,05 -0,32
Millennium FIO Dynamicznych Spółek MILLMISS 15.05.2012 60,00 60,23 -0,38
Noble Fund Subfundusz Akcji NOBLEA 15.05.2012 103,60 104,38 -0,75
Noble Fund Africa NOBLEAF 15.05.2012 77,22 78,50 -1,63
Noble Fund Subfundusz Global Return NOBLEGR 15.05.2012 108,16 108,73 -0,52
Noble Fund Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek NOBLEMS 15.05.2012 62,47 62,95 -0,76
Noble Fund Subfundusz Timingowy NOBLETIM 15.05.2012 112,06 112,96 -0,80
Opera Subfundusz Universa.pl OPERAUNI 16.05.2012 9,34 9,52 -1,89
Pioneer Akcji Aktywna Selekcja FIO PIOAAS 15.05.2012 8,01 8,07 -0,74
Pioneer Aktywnej Alokacji FIO - subfundusz Pioneer FIO PIOAKAL 15.05.2012 6,00 6,03 -0,50
Pioneer Dynamicznych Spółek PIODYNSP 15.05.2012 10,96 11,01 -0,45
Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych - subfundusz Pioneer Funduszy Globalnych SFIO PIOMISRR 15.05.2012 7,04 7,10 -0,85
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących - subfundusz Pioneer Funduszy Globalnych SFIO PIONARW 15.05.2012 7,19 7,22 -0,42
Pioneer Akcji Polskich - subfundusz Pioneer FIO PIONEER3 15.05.2012 20,13 20,23 -0,49
Pioneer Małych i Średnich Spółek RP FIO - subfundusz Pioneer FIO PIONMISS 15.05.2012 6,51 6,53 -0,31
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus PKOAMSSP 15.05.2012 101,83 101,79 0,04
PKO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PKOARAM 15.05.2012 939,09 935,65 0,37
PKO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PKOARAP 15.05.2012 591,37 589,17 0,37
PKO Ochrony Kapitału 100 PKOAREU 15.05.2012 660,71 660,63 0,01
PKO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PKOARJ 15.05.2012 840,41 838,74 0,20
PKO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PKOARW 15.05.2012 1 260,86 1 258,79 0,16
PKO Subfundusz Biotechnologii i Innowacji Globalny PKOBIG 15.05.2012 110,25 110,75 -0,45
PKO Akcji FIO PKOCS3 15.05.2012 251,20 253,00 -0,71
PKO Subfundusz Akcji Plus PKOCSAP 15.05.2012 58,37 58,74 -0,63
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO PKOCSMSS 15.05.2012 140,88 140,92 -0,03
PKO Akcji Nowa Europa FIO PKOCSNE 15.05.2012 88,23 88,96 -0,82
PKO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PKODLG 15.05.2012 111,16 111,62 -0,41
PKO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PKOIBG 15.05.2012 79,45 79,06 0,49
PKO Subfundusz Surowców Globalny PKOSURG 15.05.2012 103,35 103,98 -0,61
Polbank (LF) Fundusz Funduszy Zagraniczny Subfundusz BRIC POLBBRIC 15.05.2012 3,14 3,14 0,00
Polbank (LF) Zagraniczny Subfundusz Dynamiczny POLBDYN 15.05.2012 5,09 5,14 -0,97
Polbank Skarby Turcji POLBTUR 15.05.2012 51,72 51,63 0,17
Subfundusz PZU Akcji Krakowiak w ramach funduszu PZU FIO Parasolowy PZUKRAK 15.05.2012 90,01 90,62 -0,67
Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek w ramach funduszu PZU FIO Parasolowy PZUMISS 15.05.2012 37,29 37,42 -0,35
Subfundusz PZU Akcji Nowa Europa w ramach funduszu PZU FIO Parasolowy PZUNE 15.05.2012 42,69 42,84 -0,35
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Agresywny QUERCUSA 15.05.2012 126,94 127,78 -0,66
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz lev QUERLEV 15.05.2012 70,83 72,05 -1,69
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz short QUERSHORT 15.05.2012 106,22 105,32 0,85
Novo Akcji FIO SEB3 16.05.2012 186,67 189,15 -1,31
Skarbiec Subfundusz Aktywnej Alokacji SKARBAA 15.05.2012 98,80 99,67 -0,87
Skarbiec Subfundusz Akcji SKARBIE3 15.05.2012 226,87 228,41 -0,67
Skarbiec Subfundusz Małych i Średnich Spółek SKARBMISS 15.05.2012 48,36 48,39 -0,06
Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO SKARTOPA 15.05.2012 118,01 120,04 -1,69
SKOK Subfundusz Akcji SKOKA 15.05.2012 77,22 77,87 -0,83
UniAkcje Sektory Wzrostu UAME 16.05.2012 63,63 64,64 -1,56
UniAkcje Małych i Średnich Spółek UAMS 16.05.2012 63,67 64,86 -1,83
UniKorona Akcje FIO UNIKOR3 16.05.2012 153,67 156,53 -1,83
Fundusz Obligacji
Amplico Parasol Krajowy Subfundusz Obligacji AIGO 15.05.2012 17,37 17,37 0,00
Allianz Obligacji Plus ALLIAO 15.05.2012 141,93 141,93 0,00
Arka Obligacji Skarbowych ARKAO 15.05.2012 17,71 17,71 0,00
Arka Obligacji Korporacyjnych ARKAOBK 15.05.2012 50,43 50,42 0,02
Arka Obligacji Plus ARKAOBP 15.05.2012 50,27 50,26 0,02
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO ARKAOE 15.05.2012 71,72 71,57 0,21
Arka Ochrony Kapitału ARKAOK 15.05.2012 26,49 26,49 0,00
Arka Ochrony Kapitału Kat. S ARKAOKS 15.05.2012 26,85 26,85 0,00
Arka Ochrony Kapitału Kat. T ARKAOKT 15.05.2012 27,25 27,24 0,04
Arka Prestiż Obligacji ARKAPO 15.05.2012 1 106,99 1 106,63 0,03
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych ARKAPOK 15.05.2012 1 064,63 1 064,63 0,00
Aviva Obligacji Dynamiczny AVIVAOBD 15.05.2012 105,32 105,32 0,00
AXA Subfundusz Obligacji AXAO 15.05.2012 109,37 109,34 0,03
BPH FIO Obligacji 1 BPHD 15.05.2012 249,10 249,14 -0,02
BPH FIO Obligacji 2 BPHO 15.05.2012 2 864,32 2 871,04 -0,23
BPH Selektywny BPHOK1 15.05.2012 111,93 112,01 -0,07
Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych COPERNDPK 15.05.2012 114,42 114,41 0,01
Aviva Investors FIO Obligacji CUO 15.05.2012 192,70 192,72 -0,01
Aviva Investors FIO Ochrony Kapitału Plus CUOKP 15.05.2012 157,40 157,69 -0,18
Investor Obligacji FIO DWS2 15.05.2012 263,30 263,24 0,02
Fortis Subfundusz Papierów Dłużnych FORTISPD 15.05.2012 106,05 106,05 0,00
Idea Obligacji Subfundusz IDEAOS 16.05.2012 270,71 270,95 -0,09
ING Subfundusz Obligacji (A) INGOBLI 15.05.2012 238,71 238,55 0,07
ING SFIO Obligacji 2 (A) INGOBLI2 15.05.2012 216,57 216,49 0,04
ING Obligacji Rynków Wschodzących INGORW 15.05.2012 100,15 100,66 -0,51
Ipopema Obligacji A IPOPOBA 15.05.2012 105,47 105,43 0,04
Ipopema Obligacji B IPOPOBB 15.05.2012 105,35 105,31 0,04
KBC Subfundusz Papierów Dłużnych KBCPD 15.05.2012 185,28 185,37 -0,05
KBC Subfundusz Portfel Obligacyjny KBCPO 15.05.2012 133,82 133,87 -0,04
Legg Mason Obligacji FIO LEGGMO 15.05.2012 237,75 237,87 -0,05
Subfundusz Credit Agricole Lokacyjny LUKASLOK 15.05.2012 120,18 120,16 0,02
Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus MILLOAP 15.05.2012 120,18 120,01 0,14
Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Obligacji Europejskich Plus MILLOEP 15.05.2012 119,69 119,61 0,07
Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO PIOID 15.05.2012 112,36 112,36 0,00
Pioneer Obligacji Plus - subfundusz Pioneer FIO PIONEER2 15.05.2012 49,63 49,64 -0,02
Pioneer Lokacyjny - subfundusz Pioneer FIO PIONLOK 15.05.2012 13,84 13,83 0,07
Pioneer Zabepieczony RP SFIO PIONZRP 15.05.2012 10,11 10,12 -0,10
Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja FIO PIOODA 15.05.2012 114,26 114,32 -0,05
PKO Obligacji FIO PKOCS4 15.05.2012 251,72 251,72 0,00
PKO Obligacji Długoterminowych FIO PKOCSOE 15.05.2012 167,66 167,65 0,01
PKO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus PKOCSPDP 15.05.2012 141,70 141,68 0,01
Subfundusz PZU Bezpiecznego Inwestowania w ramach funduszu PZU FIO Parasolowy PZUBI 15.05.2012 54,29 54,31 -0,04
Subfundusz Papierów Dłużnych POLONEZ w ramach funduszu PZU FIO Parasolowy PZUPOLON 15.05.2012 128,00 127,98 0,02
Novo Obligacji Przedsiębiorstw FIO SEB2 16.05.2012 209,20 209,49 -0,14
Skarbiec Depozytowy Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych SKARBDEP 15.05.2012 28,94 28,97 -0,10
Skarbiec Subfundusz Instrumentów Dłużnych - Obligacja SKARBIE5 15.05.2012 247,87 248,01 -0,06
Skarbiec Lokacyjny SKARBLOK 15.05.2012 105,56 105,64 -0,08
Skarbiec Subfundusz Ochrony Kapitału SKARBOK 15.05.2012 128,03 128,13 -0,08
SKOK Subfundusz Obligacji SKOKO 15.05.2012 154,06 153,99 0,05
UniKorona Obligacje FIO UNIKOR5 16.05.2012 285,87 286,56 -0,24
UniObligacje: Nowa Europa UONE 16.05.2012 162,37 162,14 0,14
Fundusz Zagraniczny
Amplico Parasol Krajowy Subfundusz Aktywnej Alokacji AIGOZ 15.05.2012 6,78 6,81 -0,44
Allianz Walutowy FIO ALLIAW 15.05.2012 117,56 117,55 0,01
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO ARKAFAZ 15.05.2012 49,32 49,47 -0,30
Arka Akcji Tureckich ARKARNE 15.05.2012 37,92 37,93 -0,03
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO ARKASWE 15.05.2012 36,27 36,67 -1,09
Aviva Akcji Rynków Wschodzących AVIVAARW 15.05.2012 102,54 102,58 -0,04
BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej BPHAEW 15.05.2012 59,27 59,11 0,27
BPH FIO Obligacji Europy Wschodzącej BPHDO 15.05.2012 12,36 12,40 -0,32
BPH FIO Nieruchomości Europy Wschodzącej BPHEO 15.05.2012 1,17 1,19 -1,68
BPH FIO Globalny Żywności i Surowców BPHGLOB 15.05.2012 139,89 139,29 0,43
Aviva Investors FIO Akcji Europy Wschodzącej CUAEW 15.05.2012 103,67 104,50 -0,79
Aviva Investors FIO Aktywnej Alokacji CUW 15.05.2012 81,17 81,66 -0,60
Subfundusz Investor Agrobiznes DWSAGR 15.05.2012 176,96 177,02 -0,03
Subfundusz Investor Ameryka Łacińska DWSAMLA 15.05.2012 167,68 167,95 -0,16
Subfundusz Investor Gold DWSGOLD 15.05.2012 194,82 196,10 -0,65
DWS Indie i Chiny kat. A DWSIICH 15.05.2012 166,31 163,76 1,56
Subfundusz Investor BRIC DWSPBR 15.05.2012 64,31 63,35 1,52
Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa DWSPNIB 15.05.2012 55,78 56,07 -0,52
Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych DWSPZK 15.05.2012 53,15 53,29 -0,26
Subfundusz Investor Rosja DWSROS 15.05.2012 149,17 147,55 1,10
Subfundusz Investor Turcja DWSTUR 15.05.2012 172,79 172,32 0,27
Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących DWSZRW 15.05.2012 134,78 133,81 0,72
Idea Rynków Wschodzących IDEAGLOB 16.05.2012 73,56 76,20 -3,46
ING Subfundusz Chiny i Indie USD (w PLN) INGCHII 15.05.2012 78,13 77,39 0,96
ING Subfundusz Rosja EUR (w PLN) INGROS 15.05.2012 65,93 66,08 -0,23
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych INGSSWP 15.05.2012 112,70 113,15 -0,40
Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy LUKASANE 15.05.2012 82,59 83,43 -1,01
Noble Fund Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus NOBLELX 15.05.2012 111,86 112,33 -0,42
Opera Subfundusz Substantia.pl OPERASUB 16.05.2012 10,98 11,07 -0,81
Pioneer Fundusze Zagraniczne - subfundusz Strategie Funduszowe SFIO PIOFZ 15.05.2012 13,88 13,91 -0,22
Pioneer Akcji Europejskich FIO PIONAE 15.05.2012 32,90 32,96 -0,18
Pioneer Akcji Europy Wschodniej - subfundusz Pioneer Funduszy Globalnych SFIO PIONAEW 15.05.2012 6,34 6,45 -1,71
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - subfundusz Pioneer Funduszy Globalnych SFIO PIONARDW 15.05.2012 7,25 7,26 -0,14
Pioneer Akcji Amerykańskich FIO PIONEER5 15.05.2012 66,03 66,14 -0,17
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO PIONODP 15.05.2012 61,62 61,47 0,24
Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO PIONOEP 15.05.2012 42,01 41,97 0,10
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego - subfundusz Pioneer Funduszy Globalnych SFIO PIONRCH 15.05.2012 12,88 12,86 0,16
Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - subfundusz Pioneer Funduszy Globalnych SFIO PIONRP 15.05.2012 11,71 11,77 -0,51
Pioneer Surowców i Energii - subfundusz Pioneer Funduszy Globalnych SFIO PIONSIE 15.05.2012 8,18 8,28 -1,21
Pioneer Obligacji Strategicznych - subfundusz Pioneer Funduszy Globalnych SFIO PIOOBSTR 15.05.2012 14,69 14,70 -0,07
Polbank (LF) Fundusz Funduszy Zagraniczny Subfundusz Manhattański POLBMANH 15.05.2012 49,62 49,83 -0,42
Polbank Śródziemnomorski POLBSROD 15.05.2012 0,59 0,61 -3,28
Polbank Śródziemnomorski EUR POLBSRODE 15.05.2012 0,14 0,14 0,00
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PZUARR 15.05.2012 120,45 120,32 0,11
PZU Akcji Rynków Wschodzących PZUARW 15.05.2012 113,35 113,01 0,30
PZU Akcji Spółek Dywidendowych PZUASD 15.05.2012 75,20 75,82 -0,82
PZU Dłużnych Rynków Wschodzących PZUDRW 15.05.2012 105,57 105,72 -0,14
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Bałkany i Turcja QUERCUSBT 15.05.2012 106,47 107,19 -0,67
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Rosja QUERCUSR 15.05.2012 92,20 92,06 0,15
Skarbiec Subfundusz Akcji Nowej Europy SKARBANE 15.05.2012 114,48 114,24 0,21
Skarbiec TOP Funduszy Zagranicznych FIO SKARBIE6 15.05.2012 74,33 74,52 -0,25
Skarbiec Subfundusz Rynków Surowcowych SKARBRS 15.05.2012 97,02 96,89 0,13
Skarbiec Subfundusz Selektywny Nowej Europy SKARBSFNE 15.05.2012 73,97 74,37 -0,54
Skarbiec Subfundusz Alokacji Globalnej SKAZDPW 15.05.2012 8,17 8,16 0,12
SKOK FIO Etyczny 1 SKOKET 15.05.2012 110,35 110,35 0,00
SKOK FIO Etyczny 2 SKOKET2 15.05.2012 82,61 83,38 -0,92
UniAkcje: Nowa Europa FIO UNINE 16.05.2012 88,94 89,20 -0,29
Fundusz Rynku pieniężnego
Amplico Parasol Krajowy Subfundusz Pieniężny AIGP 15.05.2012 14,16 14,16 0,00
Allianz Pieniężny FIO ALLIAP 15.05.2012 133,06 133,05 0,01
Aviva Investors Dłużny AVIVAD 15.05.2012 1 283,88 1 283,95 -0,01
Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych AVIVADPK 15.05.2012 103,28 103,24 0,04
Aviva Investors Pieniężny AVIVAP 15.05.2012 1 235,35 1 235,17 0,01
Aviva Investors Papierów Nieskarbowych AVIVAPN 15.05.2012 1 139,42 1 140,30 -0,08
AXA Subfundusz Lokacyjny AXALOK 15.05.2012 107,69 107,68 0,01
BNP Paribas Komercyjnych Papierów Dłużnych BNPKPD 15.05.2012 101,14 101,11 0,03
BPH SFIO Total Profit BPHPL 15.05.2012 1 107,48 1 110,23 -0,25
Legg Mason Fundusz Korporacyjny SFIO CITIPL 16.05.2012 146 061,77 146 049,13 0,01
Aviva Investors FIO Depozyt Plus CUDP 15.05.2012 163,14 163,12 0,01
Investor Płynna Lokata FIO DWS5 15.05.2012 211,53 211,50 0,01
Subfundusz Investor Gotówkowy DWSPGOT 15.05.2012 119,25 119,24 0,01
KBC GAMMA SFIO GAMMA 15.05.2012 208,05 208,09 -0,02
Idea Premium SFIO IDEAPRE 16.05.2012 229,02 227,96 0,46
Idea Ochrony Kapitału Subfundusz IDEAPRO 16.05.2012 210,03 213,16 -1,47
ING Globalny Długu Korporacyjnego SFIO INGGDK 15.05.2012 128,06 128,27 -0,16
ING Subfundusz Gotówkowy (A) INGGOTO 15.05.2012 235,92 235,65 0,11
ING Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących SFIO INGPDRW 15.05.2012 116,82 117,24 -0,36
KBC Subfundusz Portfel Pieniężny KBCPP 15.05.2012 136,22 136,23 -0,01
KBC Subfundusz Pieniężny KBP 15.05.2012 161,05 161,06 -0,01
Legg Mason Pieniężny FIO LEGGMP 15.05.2012 236,26 236,23 0,01
Millennium FIO Subfundusz Depozytowy MILLRP 15.05.2012 160,49 160,60 -0,07
Opera Subfundusz Pecunia.pl OPERAPEC 16.05.2012 10,99 11,00 -0,09
Pioneer Gotówkowy SFIO PIOGOT 15.05.2012 10,88 10,88 0,00
Pioneer Pieniężny - subfundusz Pioneer FIO PIONEER6 15.05.2012 170,31 170,29 0,01
PKO Rynku Pienięznego FIO PKOCSRP 15.05.2012 1 302,35 1 302,33 0,00
PKO Strategicznej Alokacji FIO PKOCSSA 15.05.2012 79,66 80,34 -0,85
Polbank (LF) Zagraniczny Subfundusz Oszczędnościowy POLBOSZ 15.05.2012 10,94 10,93 0,09
Subfundusz PZU Gotówkowy w ramach funduszu PZU FIO Parasolowy PZUGOT 15.05.2012 66,70 66,69 0,01
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału QUERCUSOK 15.05.2012 122,79 122,76 0,02
Novo Papierów Dłużnych FIO SEB5 16.05.2012 167,83 168,01 -0,11
Skarbiec Subfundusz Pieniężny - Kasa SKARBIE2 15.05.2012 302,74 302,70 0,01
SKOK FIO Rynku Pieniężnego SKOK 15.05.2012 136,56 136,54 0,01
SKOK Subfundusz Gotówkowy SKOKG 15.05.2012 109,24 109,24 0,00
UniKorona Pieniężny FIO UNIKOR2 16.05.2012 179,95 180,08 -0,07
UniLokata UNILOK 16.05.2012 101,70 101,69 0,01
UniTotal Trend SFIO UNITOTTRE 16.05.2012 104,27 104,08 0,18
UniObligacje Aktywny UNITTD 16.05.2012 116,38 116,65 -0,23
UniWIBID SFIO UNIWIBID 16.05.2012 1 589,31 1 589,08 0,01
Fundusz Stabilnego Wzrostu
Amplico Parasol Światowy Subfundusz Akcji Plus AIGPA 15.05.2012 5,25 5,28 -0,57
Amplico Parasol Światowy Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich AIGPAA 15.05.2012 7,62 7,57 0,66
Amplico Parasol Światowy Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AIGPARW 15.05.2012 7,23 7,23 0,00
Amplico Parasol Światowy Subfundusz Akcji Europejskich AIGPAS 15.05.2012 4,59 4,60 -0,22
Amplico Parasol Światowy Subfundusz Obligacji Plus AIGPO 15.05.2012 13,55 13,55 0,00
Amplico Parasol Światowy Subfundusz Obligacji Światowych AIGPOS 15.05.2012 10,32 10,32 0,00
Amplico Parasol Światowy Subfundusz Pieniężny Plus AIGPPI 15.05.2012 12,81 12,81 0,00
Amplico Parasol Światowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus AIGPSW 15.05.2012 9,14 9,16 -0,22
Amplico Parasol Światowy Subfundusz Zrównoważony Azjatycki AIGPZA 15.05.2012 11,39 11,34 0,44
Amplico Parasol Światowy Subfundusz Akcji Nowa Europa AIGPZNE 15.05.2012 8,18 8,24 -0,73
Amplico Parasol Światowy Subfundusz Akcji Małych Spółek AIGPZO 15.05.2012 6,24 6,32 -1,27
Amplico Parasol Światowy Subfundusz Akcji Amerykańskich AIGPZS 15.05.2012 7,32 7,35 -0,41
Amplico Parasol Światowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu AIGSW 15.05.2012 14,12 14,16 -0,28
Alior SFIO - Subfundusz Stabilnych Spółek ALIORSS 15.05.2012 95,91 97,19 -1,32
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO ALLIASW 15.05.2012 122,91 123,34 -0,35
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu, Subfundusz Arki BZ WBK FIO ARKASW 15.05.2012 25,43 25,53 -0,39
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu AVIVAOW 15.05.2012 104,50 105,32 -0,78
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu AXASW 15.05.2012 101,83 102,23 -0,39
BPH FIO Stabilnego Wzrostu BPHSW 15.05.2012 14,87 14,91 -0,27
Aviva Investors FIO Stabilnego Inwestowania CUSI 15.05.2012 226,41 226,93 -0,23
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO DWS6 15.05.2012 20,96 21,02 -0,29
Fortis Subfundusz Stabilnego Wzrostu FORTISS 15.05.2012 119,43 119,48 -0,04
