| EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)* 16.05.2012 | | 1M | 0,3950 | -0,2525% |  | -0,001 pp. | | 2M | 0,4980 | -0,4000% |  | -0,002 pp. | | 3M | 0,6850 | -0,2911% |  | -0,002 pp. | | 6M | 0,9740 | -0,1026% |  | -0,001 pp. | | 12M | 1,2680 | -0,3145% |  | -0,004 pp. |
| LIBOR (London Interbank Offered Rate)** 16.05.2012 EUR | | 1M | 0,3425 | 0,0000% |  | 0,000 pp. | | 2M | 0,4271 | 0,0000% |  | 0,000 pp. | | 3M | 0,6126 | -0,5681% |  | -0,003 pp. | | 6M | 0,9276 | -0,3545% |  | -0,003 pp. | | 12M | 1,2561 | -0,2779% |  | -0,004 pp. |
| LIBOR (London Interbank Offered Rate)** 16.05.2012 CHF | | 1M | 0,0733 | 0,0000% |  | 0,000 pp. | | 2M | 0,0933 | 0,0000% |  | 0,000 pp. | | 3M | 0,1117 | 0,0000% |  | 0,000 pp. | | 6M | 0,1867 | 0,0000% |  | 0,000 pp. | | 12M | 0,3928 | 0,0000% |  | 0,000 pp. |
| LIBOR (London Interbank Offered Rate)** 16.05.2012 USD | | 1M | 0,2398 | 0,4188% |  | 0,001 pp. | | 2M | 0,3458 | 0,2900% |  | 0,001 pp. | | 3M | 0,4669 | 0,2146% |  | 0,001 pp. | | 6M | 0,7349 | 0,4099% |  | 0,003 pp. | | 12M | 1,0680 | 0,6123% |  | 0,006 pp. |
| LIBOR (London Interbank Offered Rate)** 16.05.2012 GBP | | 1M | 0,6794 | 0,0000% |  | 0,000 pp. | | 2M | 0,8025 | 0,0000% |  | 0,000 pp. | | 3M | 1,0075 | 0,0000% |  | 0,000 pp. | | 6M | 1,3278 | 0,0000% |  | 0,000 pp. | | 12M | 1,8590 | 0,0000% |  | 0,000 pp. |
| LIBOR (London Interbank Offered Rate)** 16.05.2012 JPY | | 1M | 0,1443 | 0,0000% |  | 0,000 pp. | | 2M | 0,1579 | 0,0000% |  | 0,000 pp. | | 3M | 0,1957 | 0,0000% |  | 0,000 pp. | | 6M | 0,3359 | 0,0000% |  | 0,000 pp. | | 12M | 0,5523 | 0,0000% |  | 0,000 pp. |
* EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów na rynku
międzybankowym europejskim. Jest to średnie notowanie z 57 największych banków strefy euro
- ustalana przez FBE - Federation Bancaire de L'Union Europeenne - Bruksela, godz. 11:00.
** LIBOR (London Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów na rynku
międzybankowym w Londynie. Ustalana o godz. 11:00 GMT przez 4 główne banki (Bankers
Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National Westminster).
|